大信産業 株式会社
農業用薬品・農業資材・肥料・緑化資材の卸売、グリーンメンテナンス、ドローン販売及びオペレーター教習
緑を育て、緑を守る。
大信産業は農薬・肥料・農業資材のほか、農業に関する様々な技術を提供する会社です。また、緑化分野では美しい緑を次世代につなぐべく、スプリンクラーなどの水周りを中心に様々な緑化プロジェクトに携わっています。大信産業が携わる農業・緑化の分野は、他産業と比べても景気の影響を受けにくい分野で、コロナ禍でも安定した経営を保っており、安心して働けます。
近年は農業場面において生産者の規模拡大が進み、農作業の大幅な省力化が求められており、大信産業では「農業用ドローン」の普及や活用場面の開拓に積極的に取り組んでいます。農業用ドローンオペレーター養成講習を中心に、ドローンの販売・定期点検・整備、カメラつきドローンによる農地の調査など、農業用ドローンの頼れるサポーターを目指して活動しています。
当社の “おすすめ・自慢” ポイント!
オンリーワン!ナンバーワン! | 農薬・農業資材の卸売中四国№1(グループ計) |
社内の教育方法 | 資格取得の費用を全額負担 |
平均有給消化日数 | 9.1日 |
平均勤続年数 | 15.1年 |
育児・介護休暇の取得人数 | 3人(2021年度) |
専攻外からの就職 | ほぼ全員ゼロからのスタートです |
メッセージ
「大信」とは、大きな信用・信頼を意味する言葉です。
地域に密着した活動を心がけ、商品だけでなく、技術やサービスも併せて提供することで、お客様との信頼関係を築いていきたいと考えています。人に対する真心と前向きな気持ちを持った新しい力を私たちは求めています。
代表取締役社長 田中 公浩
企業DATE
所在地 | 〒722-8507 広島県尾道市美ノ郷町本郷1-180 TEL.0848-38-2612 FAX.0848-38-2613 |
---|---|
支店・営業所等 | 【営業所】 尾道、福山、因島、東広島、広島、庄原、 今治、松江、緑化部(尾道)、緑化部広島、 緑化部四国、緑化部大阪出張所 |
代表 | 代表取締役 田中 公浩 |
設立 | 1954年4月1日 |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 52億9,100万円(2021年) 48億8,600万円(2020年) 79億5,800万円(2019年) ※2020年にホールディングス体制に移行し、 事業の一部をグループ会社へ移管しました。 |
経常利益 | 1億7,300万円(2021年) 1億1,400万円(2020年) 7,400万円(2019年) |
従業員数 | 79名(男性63名/女性16名) 平均年齢:41.4歳 |
主要取引先 | 住友化学㈱、日産化学㈱、 シンジェンタジャパン㈱ 他 |
採用DATE
初任給 | 大学卒:249,780円 ※定額残業代(39,180円)を含む |
---|---|
諸手当 | 通勤手当、住宅手当、時間外手当、 保険手当、役職手当、家族手当、 地域手当 他 |
昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(7月、11月) |
勤務地 | 広島県内、愛媛県今治市、島根県松江市 |
勤務時間 | 8:30~17:15(実働8時間) |
休日・休暇 | 週休2日制(日曜・祝日、土曜月1回出勤有) (年間休日数114日) |
福利厚生 | 退職金制度、永年勤続表彰、社員研修、 慶弔見舞金、社員持株、育児休暇、 介護休暇、社員旅行、互助会、 マイカー通勤可 |
