Project Description
プレス工業 株式会社
自動車関連部品、建設機械関連部品の設計・製造・販売
〜製造の先の創造へ〜 私たちだからできる、その自信と誇りを胸に。
グローバル専門メーカーとして
プレス工業は独立系のメーカーとして、自動車用部品および建設機械・産業機械部品の開発・設計、解析、実験、製造、品質保証、金型・治具・設備の設計製作まで、総合的に行っております。多くのお客様から当社製品を評価して頂いており、商用車用フレーム、アクスルについては、国内シェアが高く、建設機械用キャビンについては、プレス工業グループとして、世界規模でのシェアを誇っております。
脱炭素社会の実現に向けた取り組み
EV/FCV化の動きが加速していることから、EV/FCVトラックに向けた技術の開発に力を入れております。軽量化、高強度化、多機能化、新工法の採用をとおして、商品力向上を図っております。
研修・教育の内容
【社内教育】
・新入社員導入教育
・フォローアップ研修
・中堅社員(5年目)研修
・新任役職者研修
・社内通信教育
・TOEIC社内受験他
求める人材はこんな方
・協調性があり、高いコミュニケーション能力を持っている方
・論理的思考を持ち、自ら考えて行動することが出来る方
・誠実と努力、やり抜く力、日々の努力を大切にできる方
企業DATE
所在地 | 〒210-8512 神奈川県川崎市川崎区塩浜1-1-1 TEL.044-266-2581 FAX.044-276-3934 |
---|---|
支店・営業所等 | 本社・川崎工場、藤沢工場、 尾道工場(尾道市高須町大山田21050-1)、 宇都宮工場、埼玉工場 他(海外) |
代表 | 代表取締役社長 美野 哲司 |
設立 | 1925年2月16日 |
資本金 | 80億7,000万円 |
売上高 | 連結 1,537億2,500万円(2020年) 2,052億9,200万円(2019年) 2,206億6,100万円(2018年) |
経常利益 | 連結 50億1,300万円(2020年) 73億3,900万円(2019年) 136億6,100万円(2018年) |
従業員数 | 1,832名(男性1,702名/女性130名) 平均年齢:40.6歳 |
主要取引先 | いすゞ自動車(株)、日産自動車(株)、 キャタピラージャパン合同会社他 |
採用DATE
初任給 | 大学卒 :210,000円 短大・専門卒:184,500円 高校卒 :176,500円 |
---|---|
諸手当 | 通勤手当(上限45,000円)、 時間外手当、家族手当、住宅手当、 公的資格手当、役職手当 等 |
昇給・賞与 | 昇給年1回(4月)、 賞与年2回(7月、12月) |
勤務地 | 尾道市内、神奈川県、栃木県、埼玉県、海外 |
勤務時間 | 8:00~17:05(実働8時間) |
休日・休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、GW、夏季、 年末年始(年間休日数121日) |
福利厚生 | 【制度】 社員持株会、財形貯蓄、財形年金、乗用車購入資金貸付、育児休業、介護休業、ヤングバカンス(入社6年目休暇制度)、リフレッシュ旅行、永年勤続慰安旅行 他 【施設】 社員寮、社宅、社員食堂、スポーツセンター、総合グラウンド、診療所 他 |
