社会福祉法人 若葉
障害福祉サービス、介護保険サービス、認定こども園 他
あなたのやさしさが誰かを笑顔にする
私たちは、子どもから高齢者まで、障害がある人もそうでない人も幸せな生活が途切れることがなく、地域で暮らし続けられるように、支援を行っています。
困っている人に手を差し伸べることで、その人の生活が少しでも豊かになることが私たちの使命です。
福祉サービスの基本は、個の尊重と自立(自律)支援で、利用される方が自分らしくご自身の人生を生きることを支援するのが私たちの仕事です。
主な事業内容は、障害者・児童の支援、高齢者の介助、子どもの教育・保育です。
穏やかな瀬戸内の海に囲まれた因島で、私たちと一緒に福祉をやってみませんか。
当社の “おすすめ・自慢” ポイント!
社内の雰囲気 | アットホームで笑顔がいっぱい |
専攻外からの就職 | 経験者優遇、未経験者可 |
平均勤続年数 | 9.4年 |
10年以上の勤務者数 | 73人 |
月平均所定外労働 | 10時間未満 |
育休後復職率 | 100% |
メッセージ
福祉の仕事は決して楽なものではありません。しかし利用される方との日々のかかわりの中で、かけがえのないものを見出していく職員が多くいます。利用者さんからその目に見えないたくさんのものを頂き、人それぞれの心の財産が増えていきます。それが福祉という仕事の魅力なのだと思います。決してお金には代えられない、心の財産というやりがいを私たちは大切にしています。
理事長 村上 祐司
企業DATE
所在地 | 〒722-2101 広島県尾道市因島大浜町427-9 TEL.0845-24-1000 FAX.0845-24-0783 |
---|---|
支店・営業所等 | 因島であいの家、ドリームズ、すきっぷ、はばたき、ホームわかば、すまいる、 かざぐるま、因島北認定こども園 |
代表 | 理事長 村上 祐司 |
設立 | 1990年5月 |
売上高 | 7億7,100万円(2021年) 7億7,200万円(2020年) 7億4,000万円(2019年) |
従業員数 | 195名(男性42名/女性153名) 平均年齢:50.3歳 |
採用DATE
初任給 | 大学卒 :(資格有)197,000円 (資格無)190,448円 短大・専門卒:(資格有)177,344円 (資格無)172,976円 高校卒 :(資格有)166,424円 (資格無)164,240円 |
---|---|
諸手当 | 通勤手当、業務手当、調整手当、 処遇改善手当、特定処遇改善手当、 住居手当 等 |
昇給・賞与 | 昇給:年1回 賞与:年2回(3.4か月) |
勤務地 | 尾道市因島 |
勤務時間 | シフトによる(週40時間) |
休日・休暇 | 4週8休(勤務事業所により異なる) |
福利厚生 | 各種社会保険、育児介護休暇制度、 ボランティア休暇 他 |

